Arctic Cooling Freezer 13
| Max. Cooling Capacity | 200 Watts |
|---|---|
| Heatpipe | Ø 6 mm x 4 |
| Heatsink Material | Aluminium fins x 45, thickness 0.5 mm |
| Fan (mm) | 92 |
| Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Noise Level | 0.4 Sone |
| Current, Voltage | 0.18A, 12V |
| Dimensions (Product) | 123 (L) x 96 (W) x 130 (H) mm |
| Dimensions (Packaging) | 126 (L) x 103 (W) x 140 (H) mm |
| Rated Fan Speed | 600 - 2,000 RPM, (PWM) |
| Product Net Weight | 0.695 kg |
| itemnumber | UCACO-FZ130-BL |
| UPC | 0872767003781 |
| Gross Weight | 0.8 kg |
COMPATIBILITY
AMD
| Phenom II X6 | AM3 |
|---|---|
| Phenom II X4 | AM3 |
| Phenom II X4 | AM2+ |
| Phenom II X4 | 2600 |
| Phenom II X3 | AM3 |
| Phenom II X2 | AM3 |
| Phenom X4 | AM2+ |
| Phenom X3 | AM2+ |
| Athlon II X4 | AM3 |
| Athlon II X3 | AM3 |
| Athlon II X2 | AM3 |
| Athlon X2 | AM3 |
| Athlon X2 | AM2+ |
| Athlon X2 | AM2 |
| Athlon X2 | 939 |
| Athlon FX | AM2 |
| Athlon FX | 939 |
| Athlon | AM2 |
| Athlon | 939 |
| Athlon | 754 |
| Sempron | AM3 |
| Sempron | AM2 |
| Sempron | 754 |
Intel
| Series | Socket |
|---|---|
| i7 Extreme | 1366 |
| i7 | 1366 |
| i7 | 1156 |
| i7 | 1155 |
| i5 | 1156 |
| i5 | 1155 |
| i3 | 1156 |
| i3 | 1155 |
| Core 2 Extreme | 775 |
| Core 2 Quad | 775 |
| Core 2 Duo | 775 |
| Celeron Dual-Core | 775 |
| Celeron | 775 |
| Pentium | 775 |
| Pentium | 1156 |
| Pentium | 1155 |
| Pentium D | 775 |
| Celeron D | 775 |
| Pentium 4 | 775 |
კომენტარის დაწერა
თქვენი სახელი:
თქვენი კომენტარი: Note: HTML is not translated!
შეიყვანეთ დამცავი კოდი:

თქვენი კომენტარი: Note: HTML is not translated!
შეიყვანეთ დამცავი კოდი:
კატეგორიები
Featured

